技术指标 | ||
常规 | ||
测量功能 | 交流电流 | |
显示屏 (LCD) | 数字读数: 3300 个计数,显示屏刷新率为 4 次/秒 | |
量程选择 | mA/A:手动选择 | |
3 mA / 30 mA / 300 mA:自动选择 | ||
3 A / 30 A / 60 A:自动选择 | ||
电池 | ||
型号 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 15A,碱性 | |
使用时间 | 不开背光灯和聚光灯的情况下可使用超 150 个小时 | |
最大导体直径 | 368/CN | 40 mm |
369/CN | 61 mm | |
自动关机 | 自最后一次开关操作 15 分钟后自动关机。 | |
尺寸 |
368/CN 101 (宽) x 234 (高) x 46 mm (深) |
|
重量 |
368/CN 500 g |
|
电气技术指标 | ||
参考条件 | 23 ±5 °C 和最大 80% 相对湿度 | |
安培交流量程 | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A | |
频率 | 40 Hz 至 1 KHz | |
波峰因数 | 3 | |
交流电流测量 | ||
校准后的精度有效期为 1 年。 精度表示为 ±(% 读数 + 数字) | ||
量程 / 分辨率 | 3 mA[1] / 0.001 mA | |
量程 / 分辨率 | 30 mA / 0.01 mA | |
量程 / 分辨率 | 300 mA / 0.1 mA | |
量程 / 分辨率 | 3 A / 0.001 A | |
量程 / 分辨率 | 30 A / 0.01 A | |
量程 / 分辨率 | 60 A / 0.1 A | |
过滤器开 (40 至 70 Hz) 过滤器关 (40 至 1 kHz) |
368/CN | 1 + 5 |
T.C./°C 外侧 18 °C 至 28 °C | 0.02 + 1 | |
[1] 最小值为 10 μA 真有效值。 | ||
环境技术指标 | ||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放温度 | -40 °C 至 +60 °C | |
工作湿度 | ||
无冷凝 |
无冷凝 (<10 °C) 90 % 相对湿度(10 °C 至 30 °C) 75 % 相对湿度(30 °C 至 40 °C) 45 % 相对湿度(40 °C 至 50 °C) |
|
防护等级 | IEC 60529: IP30(钳口闭合) | |
工作海拔 | 2000 米< | |
存放海拔 | 12000 m | |
电流传感器操作类别 | IEC 61557-13: 2 类、≤30 A/m | |
电磁兼容性 (EMC) | ||
国际 | ||
IEC 61326-1 | 工业电磁环境 | |
CISPR 11 | 第 1 组 B 类 | |
第 1 组 | 设备内部产生和/或使用与传导相关的无线电频率能量,该能量对于设备自身的 内部功能必不可少。 | |
B 类 | 设备适用于家庭设备以及直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的设备中。 此设备连接至测试对象后,产生的发射可能会超过 CISPR 11 规定的水平。 | |
韩国 (KCC): A 类设备(工业广播和通讯设备) | ||
A 类 | 本产品符合工业电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。 本设备旨在用 于商业环境中,而非家庭环境。 | |
USA (FCC):47 CFR 15 B 子部分。按照第 15.103 条规定,本产 品被视为免税设备。 | ||
安全技术指标 | ||
安全性 | ||
一般安全 | IEC 61010-1: 污染等级 2 | |
测量安全 | IEC 61010-2-032:CAT III 600V |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋