测量原理 | 四波束交替光 |
应用 | 污水处理厂废液中的浊度、生物处理中和各类污泥中的固体 |
安装 | 在线(浸入在过程安装支架或可伸缩式安装支架中),在样品和流通池中抽取 |
测量范围 | 0..9999 FNU, 0..150g/l SS |
测量原理 | 90°/135°散射光,4波束交叉光 |
设计 | 40 mm传感器,不锈钢 |
材质 | 不锈钢316L |
外形尺寸 | 194 mm x 40 mm |
过程温度 | 过程温度:-50...50°C / 23...120°F 环境温度:-20...60°C / -4...140°F |
连接 | G1、NPT3/4 |
防护等级 | IP68 (1m/3.3ft),1N KCl水柱,60天内 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋