基本精度 | ±1.5%或1.5°C |
温度范围 | -25°C至380X,-13至716°F |
发射率 | 4个预设值等级以及0.1-0.99范围内自定义调节 |
距离系数比(D:S) | 24:1 |
测量分辨率 | 0.1〇C/T |
响应时间 | 150ms |
波长范围 | 8-14[jm |
激光指示器 | 双路激光,锁定温度测量区域 |
热成像探测器 | FLIR Lepton™微测辐射热计焦平面阵列(FPA) |
快门 | 一体式自动快门 |
图像分辨率(宽X高) | 4800像素(80X60) |
波长范围 | 8-14μm |
视场角(宽X高) | 50°X38.6° |
热成像灵敏度 | 150mk |
帧频 | 9Hz |
调色板 | 2种(灰白色、铁红色) |
保存图像格式 | 带有温度与发射率的位图(BMP)图像 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋