因具体的热像仪而异 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
成像性能 | |||
红外分辨率 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
MSX 分辨率 | 320 × 240 | ||
热灵敏度 | < 0.07°C | < 0.05°C | |
精度 | ±2 °C或读数的±2% | ||
对象温度范围 | -20 °C至+250 °C | ||
Video Camera w/Lamp | 3.1 MP | ||
Lens Options | Standard: 25°; Optional: 15° Tele, 45° Wide | ||
变焦 | 2倍连续数字变焦 | 2倍、4倍连续数字变焦 | |
调焦 | 手动 | ||
非制冷微量热型探测器 | x | x | x |
液晶触摸屏 | 3.5” (320 x 240像素) | ||
多波段动态成像(MSX®) | IR image with enhanced detail presentation | ||
画中画(PiP) | 可见光图像上的红外区域 | 可见光图像上的可缩放红外区域 | |
Fusion | N/A | ||
激光指示器 | x | x | x |
视频输出 | Composite | ||
图像帧频 | 60 Hz | ||
测量分析 | |||
点测温‡ | 3 | 3 | 3 |
区域测温 | 3 | 3 | 3 |
温差‡ | x | x | x |
图像注释 | |||
语音 | x | x | x |
文字 | x | x | x |
图像存储 | |||
标准JPEG——包含SD存储卡上的测量数据 | x | x | x |
以MPEG4格式保存到存储卡 | x | x | x |
Other | |||
Wi-Fi to Apple and Andriod Mobile Devices | x | x | x |
MeterLink | x | x | x |
InstantReport | N/A | ||
FLIR Tools | x | x | x |
电池类型 | 锂离子电池(可现场更换)——工作时长为4小时 | ||
Dual-bay Charger and Spare Battery | Optional | Included | |
热像仪重量(含电池) | 0.88 kg | ||
Warranty | 10 Year Detector / 2 Year Parts and Labor | ||
Optional Accessories | 15° and 45° lenses, sunshield, tripod adapter, cigarette lighter adapter kit, Bluetooth headset, and more |
因具体的热像仪而异 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
成像性能 | |||
红外分辨率 | 160 x 120像素 | 240 x 180像素 | 320 x 240像素 |
MSX 分辨率 | 320 × 240 | ||
热灵敏度 | < 0.07°C | < 0.05°C | |
精度 | ±2 °C或读数的±2% | ||
对象温度范围 | -20 °C至+250 °C | ||
Video Camera w/Lamp | 3.1 MP | ||
Lens Options | Standard: 25°; Optional: 15° Tele, 45° Wide | ||
变焦 | 2倍连续数字变焦 | 2倍、4倍连续数字变焦 | |
调焦 | 手动 | ||
非制冷微量热型探测器 | x | x | x |
液晶触摸屏 | 3.5” (320 x 240像素) | ||
多波段动态成像(MSX®) | IR image with enhanced detail presentation | ||
画中画(PiP) | 可见光图像上的红外区域 | 可见光图像上的可缩放红外区域 | |
Fusion | N/A | ||
激光指示器 | x | x | x |
视频输出 | Composite | ||
图像帧频 | 60 Hz | ||
测量分析 | |||
点测温‡ | 3 | 3 | 3 |
区域测温 | 3 | 3 | 3 |
温差 | x | x | x |
图像注释 | |||
语音 | x | x | x |
文字 | x | x | x |
图像存储 | |||
标准JPEG——包含SD存储卡上的测量数据 | x | x | x |
以MPEG4格式保存到存储卡 | x | x | x |
Other | |||
Wi-Fi to Apple and Andriod Mobile Devices | x | x | x |
MeterLink | x | x | x |
InstantReport | N/A | ||
FLIR Tools | x | x | x |
电池类型 | 锂离子电池(可现场更换)——工作时长为4小时 | ||
Dual-bay Charger and Spare Battery | Optional | Included | |
热像仪重量(含电池) | 0.88 kg | ||
Warranty | 10 Year Detector / 2 Year Parts and Labor | ||
Optional Accessories | 15° and 45° lenses, sunshield, tripod adapter, cigarette lighter adapter kit, Bluetooth headset, and more |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋