技术规格 | |
内置可视摄像仪 | 有,在图像中捕捉可见光细节 |
红外热图与视觉图像融合 | 有,摄像仪提供有五种融合模式,SmartView® 软件中有连续融合功能 |
聚焦调整选项 |
近焦:距目标 < 23 cm (9 in) 远焦:距目标 > 23 cm (9 in) |
视场范围 | 28 x 28 — 较窄的视场范围让您可以看到目标的更多细节 |
温度测量范围 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
对焦系统 | 无需手动对焦 |
高/低温报警 | 有,超过温度限值时高低温报警闪烁,提醒您温度超出规定范围 |
延时图像捕获 | 有,以设定的时间间隔自动捕获图像,让您查看温度随时间变化的规律 |
自动监控警报 | 有,在超过选定温度限值时自动捕获图像以深入追踪间歇性问题 |
高低温自动捕捉 | 有,即时识别图像中的最热点和最冷点 |
软件 | 专业 SmartView® 软件让您可以优化和分析图像、创建快速报告以及以多种格式导出图像 |
温度测量区域 | 屏幕上的中心测量框显示测量基于的确切区域 |
文件格式 | .bmp 或 .is2。.is2 可在 SmartView® 软件中编辑 |
存储介质 | 最多可存储 9,999 幅图像的 4 GB 微型 SD 卡 |
调色板 | 设备上有 6 种(铁红 VT、熔融金属色反向色调、、高对比度 VT、彩虹);SmartView® 软件中有 4 种(蓝红、高对比度、琥珀色、反向琥珀色)。.is2 图像上的调色板可以在 SmartView® 软件中更改。 |
便携箱 |
VT04:硬质便携箱 VT04A:软质便携性 |
电池类型 |
VT04:锂离子充电电池 VT04A:四 (4) 节 5 号电池 |
电池使用寿命 | 八小时 |
节电功能 | 三种屏幕亮度级别;2 分钟后屏幕自动变暗;可配置的 5、10、15 或 20 分钟自动关闭时间 |
人体工程学设计 | 轻巧,便于随身携带 |
保修期 | 2 年 |
型号名称 | 描述 |
FLK-VT04 |
包括: ◾ VT04 可视红外测温仪 ◾ 硬质便携箱 ◾ 微型 SD 卡 ◾ 微型 SD 转换适配器至标准版 ◾ 锂离子充电电池 ◾ 微型 USB 充电器和通用交流适配器 ◾ 系索 ◾ 印刷版快速参考指南(英语、法语、德语、西班牙语、简体中文) ◾ SmartView® 软件 ◾ 用户手册 |
FLK-VT04A |
包括: ◾ VT04A 可视红外测温仪 ◾ 软质便携箱 ◾ 微型 SD 卡 ◾ 微型 SD 转换适配器至标准版 ◾ AA 电池(4 节) ◾ 印刷版快速参考指南(英语、法语、德语、西班牙语、简体中文) |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋