|
量程 | 分辨率 | 准确度 |
交流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz)2.5% ± 5 字(65-400Hz) |
直流电流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 |
交流电压 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) |
直流电流 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 |
电阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 |
通断检测 | <=70Ω | ||
保持 | • | ||
尺寸 | 长宽高 | 205×60×22 | |
钳夹开口 | 18mm | ||
重量(g) | 196 | ||
安全等级 | CAT III 600 V | ||
保修期 | 2年 |
型号名称 | 描述 |
362 |
Fluke 362 钳表 · TL19B测试表笔 · 两节AAA电池(已安装) · 362 钳形表的使用方法用户手册 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋