产品介绍 | ST60 | ST60+ |
温度范围: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -40℃—650℃ (-25—1202oF) |
光学分辨率: | 30:1 | 30:1 |
精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | ±1% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
重复精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 两者中较大的为准 |
反应时间: | 0.5秒 | 0.5秒 |
光谱灵敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
发射率: | 数码可调,步长0.01 | 数码可调,步长0.01 |
工作温度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
相对湿度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
存放温度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
激光类型: | 单束激光 | 单束激光 |
LCD 背景: | 是 | 是 |
显示温度: | ℃ 或 oF 可选 | ℃ 或 oF 可选 |
显示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
三角架安装标准: | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
其它选件: | 说明书、保修卡、塑料保存箱 | 说明书、保修卡、塑料保存箱 |
新加的功能 | ||
中文菜单显示 | 无 | 有 |
电源: | 9V 碱性或镍镉电池 (带) | 两节AA电池(带) |
数据记录 | 12点 | 20点 |
K型热电偶 | 无 | 有 |
外保护胶套 | 无 | 有 |
连续测量功能 | 无 | 有 |
南京仪信自动化工程有限公司
QQ:176870218
电话:025-87702576
电话:025-87702577
传真:025-87702578
邮箱:njyixin@foxmail.com
地址:江苏省南京市雨花台区凤集大道15号创业创新城东橙01栋